財政状況
令和7年度一般会計予算書
飯山北地区コミュニティ推進協議会
収入額 | 7,807,000 |
支出額 | 7,807,000 |
(収入の部)
費目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 対前年度額 | 備考 |
前年度繰越金 | 192,061 | 297,330 | ▲105,269 | 令和6年度繰越金 |
市運営補助金 | 3,214,700 | 3,089,300 | ▲78,200 | 活動助成金 |
宝くじコミュニティ助成金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 国際芸術文化交流事業助成金 |
社協助成金 | 850,000 | 850,000 | 0 | 社協活動助成金 |
移動支援事業補助金 | 350,000 | 450,000 | ▲100,000 | 丸亀市高齢者等移動手段 |
確保事業補助金 | ||||
雑収入 | 1,200,239 | 601,770 | 598,469 | コミバス手数料・日赤交付金・市補助金・ 利息等 |
合 計 | 7,807,000 | 5,49,000 | 2,317,000 |
(支出の部)
費目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 対前年度額 | 備考 | |
事務局費 | 300,000 | 347,000 | ▲47,000 | ||
内訳 | 会議費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 資料作成 |
事務費 | 120,000 | 140,000 | ▲20,000 | 事務消耗品 | |
通信費 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | 郵便、切手代 | |
総会費 | 20,000 | 32,000 | ▲12,000 | 資料等 | |
雑費 | 80,000 | 100,000 | ▲20,000 | その他消耗品 | |
事業費 | 7,507,000 | 5,143,000 | 2,364,000 | ||
内訳 | 総務部・防災部 | 4,640,360 | 2,039,050 | 2,601,310 | たすけあい飯北事業・高齢者居場所づくり事業・国際芸術文化交流事業 |
高齢者移動支援事業・はんざん桃源郷まつり・コミュニティだより・防災訓練・防災備品・出前講座 | |||||
保健福祉部 | 500,,000 | 500,,000 | 0 | かがやきくらぶ・健康教室・高齢者ふれあい事業 | |
一人暮らし配色訪問 | |||||
生活環境部 | 200,000 | 230,000 | ▲30,000 | 自治会清掃・ぼかし環境美化運動・緑のカーテン・ゴキブリ団子づくり | |
文化部 | 180,000 | 230,000 | ▲30,000 | 文化財研修・伝統文化・はんざん桃源郷学習講座 | |
体育部 | 350,000 | 560,000 | ▲210,000 | 敬老体育祭・街並み探訪健康ウォーク等 | |
自主防災部 | 0 | 400,000 | ▲400,000 | 総務・防災部に統合 | |
青少年健全育成部 | 400,000 | 440,000 | ▲40,000 | わんぱく楽校・青パト・学校安全パトロール等 | |
桃の里わんぱくクラブ | 130,000 | 130,000 | 0 | 放課後子ども教室委託事業 | |
移動支援事業費 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | 維持管理費補助金 | |
備品購入費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 事務パソコン2(共同募金) | |
諸支出金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 補助金返還金 | |
繰出金 | 172,950 | 172,950 | ▲1,310 | 飯山北地区連合自治会事務費 繰り出し | |
合 計 | 7,807,000 | 5,490,000 | 2,317,000 |
令和7年度指定管理事業特別会計予算書
収入額 | 9,019,000 |
支出額 | 9,019,000 |
(収入の部)
費目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
指定管理料 | 18,894,000 | 8,268,000 | 10,626,000 | 指定管理業務委託料(年度末精算) |
利用料 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 利用料・冷暖房料 |
自主事業収入 | 0 | 1,000 | ▲1,000 | |
その他 | 200,000 | 250,000 | ▲50,000 | 自販機設置料・利息など |
合 計 | 19,794,000 | 9,019,000 | 10,775,000 |
(支出の部)
費 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 | |
人件費 | 賃金 | 10,264,000 | 4,918,000 | 5,346,000 | 職員・アルバイト2名 |
福利厚生費 | 1,709,000 | 500,000 | 1,209,000 | 労災・雇用保険 | |
厚生年金 | |||||
児童手当 | |||||
健康保険等 | |||||
施設管理費 | 消耗品 | 3,404,000 | 840,000 | 2,564,000 | 調理室消耗品・施設消耗品等 |
電気代 | 1,200,000 | 340,000 | 860,000 | 電気代 | |
水道代 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | 水道代 | |
燃料費 | 200,000 | 0 | 200,000 | ガス代 | |
通信(電話) | 113,000 | 120,000 | ▲7,000 | 2回線 | |
通信 | 60,000 | 80,000 | ▲20,000 | インターネット通信代 | |
委託料 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 施設管理業務 | |
火災報知機 | |||||
自動ドア | |||||
警備保障 | |||||
各種業務委託料 | |||||
使用料及び賃借料 | 64,000 | 55,000 | 9,000 | NHK | |
中讃ケーブル等 | |||||
小修繕 | 50,000 | 76,000 | ▲26,000 | 小修繕 | |
備品購入費 | 600,000 | 10,000 | 590,000 | 施設用備品 | |
負担金 | 30,000 | 0 | 30,000 | ||
合 計 | 19,794,000 | 9,019,000 | 10,775,000 |