人口・世帯数
人口・世帯数
| 年・月・日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成29年1月1日 | 10,796 | 5,271 | 5,525 | 4,218 |
| 平成30年1月1日 | 10,840 | 5,295 | 5,545 | 4,265 |
| 平成31年1月1日 | 10,751 | 5,242 | 5,509 | 4,306 |
| 令和2年1月1日 | 10,741 | 5,243 | 5,498 | 4,346 |
| 令和5年1月1日 | 10,642 | 5,180 | 5,462 | 4,451 |
| 令和6年1月1日 | 10,528 | 5,148 | 5,380 | 4,491 |
| 令和7年1月1日 | 10,458 | 5,117 | 5,341 | 4,541 |
| 令和8年1月1日 | 10,432 | 5,090 | 5,342 | 4,611 |
